本社 設備紹介
- HOME
- 本社 設備紹介
本社設備紹介
設備機械 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンター | ヤマザキマザック | VARIAXIS C-600 | 650x550x530 | 2台 |
マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN-430A | 560x430x510 | 1台 |
マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCS-430A | 560x430x510 | 1台 |
マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN-510C | 1050x510x510 | 1台 |
マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN-430B | 762x430x510 | 2台 |
マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN-410A | 560x410x510 | 1台 |
マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN-410B | 762x410x510 | 1台 |
マシニングセンター | ヤマザキマザック | MM2000 | 560x410x410 | 1台 |
マシニングセンター | ファナック | D21L | 700x400x400 | 2台 |
マシニングセンター | ファナック | D21S | 300x400x400 | 1台 |
マシニングセンター | ファナック | T21 | 500x400x330 | 2台 |
マシニングセンター | ファナック | T14 | 500x400x330 | 1台 |
複合旋盤加工機 | ヤマザキマザック | INTEGREX100-III | φ160 | 1台 |
複合旋盤加工機 | ヤマザキマザック | INTEGREX100-II | φ150 | 1台 |
NC旋盤 | ヤマザキマザック | SQT18M | φ300x500L | 1台 |
CNC旋盤 | オークマ | LCS-15 | φ270×280 | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | ブラザー | HS-70A | 580x390x170 | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | ファナック | α-0iA | 650x550x180 | 1台 |
NCフライス盤 | 牧野フライス製作所 | KE-55 | 550x320x350 | 1台 |
NCフライス盤 | ニイガタマシンテクノ | 2UMC | 300×700 | 1台 |
NCフライス盤 | 静岡鐵工所 | VHR-A | 820x300x450 | 1台 |
精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-52BN | 500×200 | 1台 |
精密平面研削盤 | 黒田精工 | GS63PFII | 600×300 | 1台 |
汎用旋盤 | エグロ | GL-120 | φ30 | 1台 |
汎用旋盤 | 豊和産業 | ST6500 | φ200 | 1台 |
フライス盤 | キタガワ | VQX125 | 1台 | |
ボール盤 | 3台 | |||
ベンチレース | 2台 | |||
刻印器 | 1台 | |||
レーザー刻印器 | ブラザー | LM-2550 | 250x150x400 | 1台 |
検査器具 | ||||
---|---|---|---|---|
設備機械 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
三次元測定機 | カールツァイス | CONTURA(7/7/6) | 700x700x600 | 1台 |
三次元測定機 | テサ | micro-hite | 458x510x406 | 1台 |
三次元 画像寸法測定器 | キーエンス | LM-X100L | 300x150x75 | 1台 |
画像顕微鏡 | ヘキサゴン | V-300 Captura 3.2.2 | 300x200x200 | 1台 |
イメージメジャー | キーエンス | IM-7500 | 200×200 | 1台 |
備考:能力はカタログ値になるため、お問い合わせください。